-
アンドリュー ロッジ私達はちょうど機械を受け取り、素晴らしいパッキングとあります!それはこの価格の実際に価値がありますあります。
-
Mareks Asars機械は、アレックスです私が会った最もよいセールスマン、あなたのサポートのためのthxよく働きます。
-
短いエイドリアンJUKIの送り装置は昨日着き、私達は私達の商品の受信プロセスによってそれらを点検しました。私達の検査官は非常に興奮し、呼ばれた私とそれらを見るために
4022の516の05922のAssembleon ITF Smtの送り装置の部品はノブの鍵を開けるために締まる

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x製品名 | Assembleon SMTの送り装置の予備品 | ブランド | Assembelon |
---|---|---|---|
部品番号 | 4022 516 05922 | 条件 | 元の新しい |
質 | テストされる100% | 保証 | 6months |
使用法 | Assembleon SMTの送り装置 | 重量 | 0.02 |
製品の説明
私達はAssembleon pのhilips ITF2 ITF-II Topfoilに剥せるアセンブリ ロックを提供したり/ノブ402251605922を鍵を開ける。
私達のサービス
専門職業的業務
PYは最も好ましく新しく、中古広範囲および一流の売り上げ後のサービスを提供するためにSMTの機械および付属品を提供する。
修理サービス
専門の技術者はプロダクトの質を保護する。
質の保証された期間は修理サービスの後で提供される。
最上質
PYは高品質プロダクト、最も費用効果が大きい価格および最も完全なテクニカル サポートを持つ新しく、古い顧客の信頼を返す。
包装
1. カートン箱の必須顧客に従う木の場合のパッケージ。
2. 包装は非常に安全であり、プロダクトがあなたに良い状態で渡されることを強い、私達は保証する。
船積み
1. 私達は時間以内にFederal Express UPS/DHL EMSによってあなたの指名場所にプロダクトを送る。
2. それを緊急に使用する必要があれば私達はまたあなたのための空気そしてあなたの手に商品の安全な、時機を得た配達を保障するために海の交通機関を整理してもいい。
特別な必要性を私達を今は知らせてもらえば!
FAQ:
Q:どの位あなたの受渡し時間はあるか。
:私達は持っているFederal Express、TNTおよびDHLとの協同。それはシンセンから直接出荷される。時間は速い。標準的なら、それは通常3日である。在庫がなければ、量計算される。
Q:私達の予備品の質はどうですか。
:私達はヨーロッパに輸出をして、質幾年もの間米国は私達がかかわる首位の要因である。
Q.Whatあなたの後販売はサービス方針であるか。
:顧客満足は私達のための重要な事柄である。XCは出荷する前にすべてのプロダクト テストされる。顧客の大会の質問題が、私達無条件で取り替えか払い戻しを提供すれば。
Assembleon機械スペアーの部品表:
5322 216 04621 | 9498 396 01874 | 4022 512 48120 |
4022 516 05920はノブのロック鍵を開ける | 9498 396 00442 | 9965 000 11066 |
9498 396 01532はexclモーター4車輪の皮をむく | 9498 396 01398 | 9965 000 10365 |
9466 918 09531のコネクターのノズル | 9498 396 01819 | 9965 000 16803 |
9466 918 06691 fipa 2X4サポート | 9498 396 00485 | 9498 396 00370 |
9498 396 00370はモーター8-16mmを含む単位の皮をむく | 9498 396 01397 | 5322 132 00039 |
9498 396 01532はモーター8-16mmを除く単位の皮をむく | 9498 396 01254 | 9498 396 02400 |
5322 693 11522のピボット出版物の単位(ピニオン) | 9498 396 00134 | 5322 361 10944 |
5322 466 12223剥せる前部版 | 9498 396 00136 | 5322 361 10944 |
4022の516の05922のロックは/ノブの鍵を開ける | 9498 396 01255 | 9498 396 02118 |
5322 535 10574の本管シャフト(ピニオン) | 9498 396 02307 | 5322 132 00074 |
5322 361 11113上ホイルはモーターの皮をむく | 4022 594 10030 | 5322 361 10879 |
5322 502 14493 Csk Stl St M2×4 | 4022 594 10050 | 5322 280 10304 |
5322 535 14139合せ釘1.5×8 | 9498 396 00091 | 9498 396 00259 |
5322 492 11752圧縮ばね | 9498 396 01634 | 9498 396 00002 |
5322 417 11408の回転ロック | 9498 396 00032 | 9498 396 01620 |
9498 396 01995のCH scrのskt stのzn M2×5 | 9498 396 01026 | 9498 396 00848 |
5322 502 21211の鍋scr Stl St M3×5 | 9498 396 01027 | 5322 442 01862 |
5322 132 00107 | 9498 396 02126 | 9498 396 00029 |
TTF 4822 502の10004のM2 X 4 C*STBLK | 9498 396 01933 | 5322 216 04096 |
TTF 5322 216 04621ユーザ・インタフェース | 9498 396 01600 | 9498 396 00027 |
TTF 5322 492 11731ばね | 9498 396 01936 | 5322 693 22781 |
TTF 5322 502 14493個のねじstl M2x4 | 9498 396 02124 | 5322 361 10881 |
TTF 5322 528 11281ローラー | 9498 396 01157 | 9498 396 00973 |
TTF 9498 396 00178 9498 396 01167ブレーキUL/LL TTF | 9498 396 02060 | 5322 361 10944 |
TTF 9498 396 00183 4022 516 09974のディスク カム | 9498 396 02307 | 9498 396 02376 |
TTF 9498 396 00184のスプロケット モーターTTF R1.0 | 9498 396 01916 | 5322 358 31302 |
TTF 9498 396 00185のサポート シートUL | 4022 516 07200 | 9498 396 00552 |
TTF 9498 396 00191のレバー ロール | 9498 396 01552 | 5322 358 10174 |
TTF 9498 396 00192のレバーのアッセンブリのより低い車線 | 9498 396 01553 | 9498 396 01618 |
TTF 9498 396 00194のケーブルのアッセンブリ | 9498 396 02377 | 5322 358 10176 |
TTF 9498は396 00197モーター黒の皮をむく | 9498 396 02384 | 4022 536 02520 |
TTF 9498は396 00198モジュールの白の皮をむく | 9498 396 02538 | 9498 396 00075 |
TTF 9498 396 00203のレバー ガイドのアッセンブリ | 9498 396 02585 | 9965 000 15027 |
TTF 9498 396 00204のスプロケット センサーTTF | 9498 396 02532 | 9498 396 01931 |
TTF 9498 396 00210コントローラーTTF R1.0 | 949839602378 | 5322 214 91176 |
TTF 9498 396 00220のケーブルのホールダーTTF | 949839602377 | 5322 442 01857 |
TTF 9498 396 00226のサポート シートLL | 949839602384 | 9498 396 01995 |
TTF 9498 396 00242ねじTORX 20X6 (25 PCS) | 949839602376 | 9498 396 00988 |
TTF 9498 396 00246ねじtorx 30X14 | 949839600198 | 5322 466 11515 |
TTF 9498 396 00455センサー | 949839600197 | 9498 396 00259 |
TTF 9498は396 00720ハンドルのアッセンブリの皮をむく | 949839602124 | 9498 396 00095 |
TTF 9498 396 00987保持の版 | 949839600196 | 5322 361 10881 |
TTF 9498 396 01005のサポート シート | 949839602060 | 5322 361 10923 |
TTF 9498は396 01156切り開かれる版ULの皮をむく | 9498 396 01105 | 9498 396 00047 |
TTF 9498 396 01321の接触のブロックのアッセンブリ | 9498 396 00044 | 9498 396 00039 |
TTF 9498 396 01382枚の印刷物のノズルの捕獲物 | 9498 396 00256 | 5322 132 00039 |
TTF 9498 396 01422 9498 396 01287の巻き枠クランプ アッセンブリTTF | 9498 396 01622 | 5322 528 11036 |
TTF 9498 396 01600 TTF 8MM TTF 8mm R1.1 | 9498 396 01623 | 5322 132 00077 |
TTF 9498 396 01634のノズルの捕獲物組立UL | 9498 396 01624 | 5322 450 10147 |
TTF 9498 396 01653のスプロケット モーターTTF R1.1 | 9965 000 14992 | 9498 396 00002 |
TTF 9498 396 01654コントローラーTTF R1.1 | 9498 396 02030 | 5322 693 22744 |
TTF 9498 396 01995 CH SCR SKT STのZN M2X5 | 4022 594 10050 | 5322 320 12333 |
TTF 9498白い396 02120収容の底 | 9498 396 00521 | 5322 132 00103 |
TTF 9498は396 02299 9498 396 01651切り開かれる版LLの皮をむく | 9498 396 02120 | 9498 396 01917 |
TTF 9498は396 02307 9498 396 00159のノズルの捕獲物LL切り開いた | 9498 396 02307 | 9498 396 01389 |
5322 132 00108 | 9498 396 02307 | 9498 396 01166 |
9498 396 00047 PCU | 9498 396 00191 | 5322 466 10892 |
5322 218 10808 PSU CCT | 5322 466 11515 | 9498 396 00183 |
9498 396 00461の引き手モーター | 9965 000 10929 | 4022 594 10060 |
9498 396 00197モーター | 5322 320 11918 | 9498 396 00184 |
9498 396 00052モーター | 5322 693 92009 | 4022 594 10020 |
5322 462 50498のピップ サポート ブレーキ | 5322 693 92009 | 9498 396 01653 |
4022 591 73390 FCM-2トロリーは保護する(プラスチック) | 5322 693 92103 | 9498 396 00210 |
9965 000 15032 BVMのコントローラー | 5322 360 10311 | 4022 594 10020 |
5322 216 04248の皿のトロリー コントローラー | 5322 361 10923 | 9498 396 00974 |
5322 214 91436のピップの拡張用ボード | 5322 361 10879 | 9498 396 00720 |
5322 214 91038 FCMの輸送のコントローラー | 5322 280 40345 | 4022 594 10010 |
5322 216 04091 ACMの輸送のコントローラー | 9498 396 00100 | 9498 396 00372 |
5322の216の04095のACMの配置の頭部contr。 | 5322 216 04698 | 9498 396 01422 |
5322の216の04095のACMの配置の頭部contr。 | 9498 396 00096 | 5322 462 10762 |
5322 214 91771 BVMのコントローラー | 5322 280 10314 | 5322 502 21213 |
9498 396 00101のトロリー電源 | 5322 280 10313 | 5322 417 11408 |
4022 594 10520 SCM2 + V3.3を含む板 | 9498 396 00066 | 5322 529 10416 |
5322 693 92022のレーザーの制御装置 | 9498 396 02297 | 9498 396 00192 |
5322 214 91036 FCM TCのアンプ | 9498 396 01943 | 5322 528 11281 |
4022 592 40580 WVMのアップグレード キット | 9498 396 01023 | 9498 396 01156 |
5322 214 91436のピップの拡張用ボード | 5322 361 10944 | 9498 396 01319 |
5322 214 91176運転者板 | 5322 361 10879 | 5322 132 00104 |
9498 396 00993のテープ入江(12mm) | 5322 218 11666 | 9965 000 14444 |
9498 396 00372剥せる前部版 | 5322 693 92008 | 9498 396 01152 |
4022 516 07570のPSAの版ITF2 R3 | 9498 396 00032 | 9498 396 00168 |
9498 396 00974剥せる版8mm | 5322 280 74117 | 4022 594 10030 |
9498 396 02047剥せる版8mm Mo | 5322 280 80758 | 9498 396 00203 |
9498 396 00720はハンドルのアッセンブリの皮をむく | 5322 218 10803 | 9498 396 00168 |
9498 396 01894 PHSのカメラ | 5322 214 90927 | 5322 492 11752 |
9498 396 02118 PCU | 9498 396 02376 | 5322 256 10546 |
9965 000 15016のピップのコントローラー | 9498 397 00300 | 5322 216 04621 |
5322 214 91436のピップの拡張用ボード | 9498 396 00079 | 9498 396 01995 |
9498の396の00972多岐管(よく、古い版) | 9498 396 02038 | 9498 396 01005 |
9498 396 00149本の斧のYサーボ口径測定用具 | 9498 396 02036 | 5322 693 11522 |
5322 362 40219 Carbomのブラシ | 9498 396 00039 | 9498 396 00987 |
斧のための2922 716 01588ガスばね | 5322 361 10879 | 9498 396 00242 |
5322 693 92097 PPUの制御装置(よい) | 9498 396 00052 | 9498 396 00220 |
5322 214 91176運転者板 | 5322 214 91436 | 9498 396 00246 |
5322 214 91177 Valm板 | 9498 396 00029 | 9498 396 00455 |
5322 214 91178のLED板 | 9498 396 00126 | 5322 492 11731 |
9498 396 00533 FCM F1-F3スイッチ(SI-FCM-641R1) | 9498 396 01599 | 4822 502 10004 |
9498の396の00562の斧のノズルの穿孔器用具 | 9498 396 00002 | 5322 502 14493 |
9466 918 24321 SL021 | 9498 396 02118 | 4022 516 05920 |
9466 918 26281 SL040 | 9498 396 00259 | 5322 502 14493 |
9498 396 00329 O5ノズル | 9498 396 00095 | 5322 532 12127 |
9498 396 00330 S2ノズル | 5322 216 04096 | 4822 502 13964 |
5322 360 10446 I1ノズル | 5322 693 92097 | 9498 396 00185 |
5322 360 10445 O4ノズル | 5322 214 91176 | 9498 396 00226 |
9498 396 00326 I4ノズル | 5322 132 00105 | 9498 396 00186 |
5322 360 10448 I3ノズル | 4022 516 12300 | 9498 396 01321 |
5322 360 10443 O2ノズル | 4022 594 10010 | 9498 396 01382 |
5322 360 10447 I2ノズル | 9498 396 01387 | 9498 396 00204 |
5322 360 10442 O1ノズル | 5322 535 10574 | 9498 396 00993 |
5322 360 10449 I5ノズル | 9498 396 02047 | 5322 320 12489 |
5322 360 10444 O3ノズル | 5322 361 11113 | 9498 396 00194 |
5322 390 20159 NSKのグリース(LR3) | 9498 396 01654 | 5322 218 11859 |
5322 390 20161極度なグリース | 4022 594 10020 | 9965 000 10929 |
9498 396 00101トロリー(FCM2電源板) | 4022 594 10010 | 9965 000 10930 |
5322 214 91177 Valm板 | 9498 396 01422 | 5322 216 04096 |
5322 134 10089ライト | 9498 396 01154 | 5322 693 92041 |
9498 396 01532は前部単位の皮をむく | 9498 396 02299 | 5322 216 04676 |
9498 396 00328のS1ノズル | 9498 396 02299 | 9498 396 00972 |
5322 360 10311の口径測定のノズル | 9498 396 00178 | 5322 466 11588 |
9498 396 00974 | 9498 396 00877 | 5322 479 30182 |
5322 132 00104 | 5322 402 11168 | 5322 209 31781 |
5322 132 00106 | 5322 442 01861 | 9965 000 14444 |
5322 132 00111 | 5322 442 01859 | 5322 132 00116 |
TTF 9498は396 02376 9498 396 00196 TTF単位R1.2の皮をむく | 5322 417 11408 | 5322 132 00109 |
AssembleonはTTF 8mmの送り装置PA2657 9498を396 01600使用した |